148 models across 16 providers, all behind one key. Rates are read from the gateway as you load this page.
| Model | Provider | Modality | Context | Input | Output | Cached input |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5claude-fable-5 | anthropic | text | 1.0M | $10 / M | $50 / M | $1.00 / M |
| claude-fable-5-1claude-fable-5-1 | anthropic | text | 1.0M | $10 / M | $50 / M | $0.250 / M |
| claude-fable-5-2claude-fable-5-2 | anthropic | text | 1.0M | $8.00 / M | $40 / M | $0.200 / M |
| claude-haiku-4-5claude-haiku-4-5 | anthropic | text | 200k | $1.00 / M | $5.00 / M | $0.100 / M |
| claude-haiku-4-5-20251001claude-haiku-4-5-20251001 | anthropic | text | 200k | $1.00 / M | $5.00 / M | $0.100 / M |
| claude-haiku-5-5claude-haiku-5-5 | anthropic | text | 1.0M | $0.100 / M | $0.500 / M | $0.010 / M |
| claude-opus-4-5-20251101claude-opus-4-5-20251101 | anthropic | text | 200k | $5.00 / M | $25 / M | $0.500 / M |
| claude-opus-4-6claude-opus-4-6 | anthropic | text | 1.0M | $5.00 / M | $25 / M | $0.500 / M |
| claude-opus-4-7claude-opus-4-7 | anthropic | text | 1.0M | $5.00 / M | $25 / M | $0.500 / M |
| claude-opus-5claude-opus-5 | anthropic | text | 1.0M | $5.00 / M | $25 / M | $0.500 / M |
| claude-opus-5-5claude-opus-5-5 | anthropic | text | 1.0M | $4.00 / M | $20 / M | $0.200 / M |
| claude-sonnet-4-5-20250929claude-sonnet-4-5-20250929 | anthropic | text | 200k | $3.00 / M | $15 / M | $0.300 / M |
| claude-sonnet-5claude-sonnet-5 | anthropic | text | 1.0M | $2.00 / M | $10 / M | $0.200 / M |
| claude-sonnet-5-5claude-sonnet-5-5 | anthropic | text | 1.0M | $2.00 / M | $10 / M | $0.200 / M |
| gpt-oss-120bcerebras/gpt-oss-120b | cerebras | text | 131k | $0.350 / M | $0.750 / M | — |
| deepseek-flashdeepseek-flash | deepseek | text | 1.0M | $0.300 / M | $1.20 / M | $0.006 / M |
| deepseek-v4-prodeepseek-v4-pro | deepseek | text | 1.0M | $1.32 / M | $3.96 / M | $0.044 / M |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | deepseek | text | 1.0M | $0.300 / M | $1.20 / M | $0.006 / M |
| Eleven Flash v2.5eleven_flash_v2_5 | elevenlabs | speech | — | — | — | — |
| Eleven Multilingual v2eleven_multilingual_v2 | elevenlabs | speech | — | — | — | — |
| Eleven v3eleven_v3 | elevenlabs | speech | — | — | — | — |
| Eleven v4eleven_v4 | elevenlabs | speech | — | — | — | — |
| Eleven v4 Turboeleven_v4_turbo | elevenlabs | speech | — | — | — | — |
| Google Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | gemini | text | 1.0M | $0.300 / M | $2.50 / M | — |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | gemini | text | 1.0M | $2.00 / M | $10 / M | $0.100 / M |
| gemini-flash-latestgemini-flash-latest | gemini | text | 1.0M | $0.750 / M | $3.75 / M | $0.075 / M |
| gemini-flash-lite-latestgemini-flash-lite-latest | gemini | text | 1.0M | $0.300 / M | $2.50 / M | $0.030 / M |
| gemini-pro-latestgemini-pro-latest | gemini | text | 1.0M | $2.00 / M | $12 / M | $0.200 / M |
| gemma-4-26b-a4b-itgemma-4-26b-a4b-it | gemini | text | 262k | $0.000 / M | $0.000 / M | — |
| gemma-4-31b-itgemma-4-31b-it | gemini | text | 262k | $0.000 / M | $0.000 / M | — |
| glm-4.5glm-4.5 | zai | text | 128k | $0.600 / M | $2.20 / M | — |
| glm-4.5-airglm-4.5-air | zai | text | 128k | $0.200 / M | $1.10 / M | — |
| glm-4.6glm-4.6 | zai | text | 200k | $0.600 / M | $2.20 / M | $0.110 / M |
| glm-4.7glm-4.7 | zai | text | 200k | $0.600 / M | $2.20 / M | $0.110 / M |
| glm-5glm-5 | zai | text | 200k | $1.00 / M | $3.20 / M | $0.200 / M |
| glm-5.1glm-5.1 | zai | text | 200k | $1.40 / M | $4.40 / M | $0.260 / M |
| glm-5.2glm-5.2 | zai | text | 1.0M | $1.40 / M | $4.40 / M | $0.260 / M |
| Gemini 4 Carbongemini-4-carbon | gemini | text | 1.0M | $2.00 / M | $10 / M | $0.100 / M |
| gemini-4-hydrogengemini-4-hydrogen | gemini | text | 1.0M | $1.50 / M | $7.50 / M | $0.075 / M |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini | openai | text | 1.0M | $0.400 / M | $1.60 / M | $0.100 / M |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | openai | text | 1.1M | $0.200 / M | $1.20 / M | $0.020 / M |
| grok-4.20-0309-non-reasoninggrok-4.20-0309-non-reasoning | xai | text | 1.0M | $1.25 / M | $2.50 / M | $0.200 / M |
| grok-4.20-0309-reasoninggrok-4.20-0309-reasoning | xai | text | 2.0M | $1.25 / M | $2.50 / M | $0.200 / M |
| grok-4.5grok-4.5 | xai | text | 500k | $2.00 / M | $6.00 / M | $0.300 / M |
| grok-4.6grok-4.6 | xai | text | 500k | $2.00 / M | $6.00 / M | $0.500 / M |
| Jevjev-latest | typesafe | judgment | 66k | $0.042 / M | $0.000 / M | — |
| kimi-k2.6kimi-k2.6 | moonshot | text | 262k | $0.950 / M | $4.00 / M | $0.160 / M |
| kimi-k2.7-codekimi-k2.7-code | moonshot | text | 262k | $0.950 / M | $4.00 / M | $0.190 / M |
| muse-ember-1.0muse-ember-1.0 | meta | text | 1.0M | $0.100 / M | $0.500 / M | $0.004 / M |
| Muse Spark 1.1muse-spark-1.1 | meta | text | 1.0M | $1.25 / M | $4.25 / M | $0.150 / M |
| Muse Spark 1.2muse-spark-1.2 | meta | text | 1.0M | $1.25 / M | $4.25 / M | $0.150 / M |
| Muse Spark 1.3muse-spark-1.3 | meta | text | 1.0M | $1.25 / M | $4.25 / M | $0.150 / M |
| Muse Wonder 1.0muse-wonder-1.0 | meta | text | 1.0M | $4.00 / M | $20 / M | $0.200 / M |
| mimo-v2.6-flashmimo-v2.6-flash | xiaomi | text | 1.0M | $0.140 / M | $0.280 / M | $0.003 / M |
| mimo-v2.6-promimo-v2.6-pro | xiaomi | text | 1.0M | $0.435 / M | $0.870 / M | $0.004 / M |
| mimo-v2.6-pro-ultraspeedmimo-v2.6-pro-ultraspeed | xiaomi | text | 1.0M | $4.35 / M | $8.70 / M | $0.036 / M |
| MiniMax M3minimax-m3 | minimax | text | 1.0M | $0.300 / M | $1.20 / M | $0.060 / M |
| MiniMax M3.1 Flashminimax-m3.1-flash | minimax | text | 1.0M | $0.150 / M | $0.600 / M | $0.015 / M |
| Kimi K3kimi-k3 | moonshot | text | 1.0M | $3.00 / M | $15 / M | $0.300 / M |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | moonshot | text | 1.0M | $2.00 / M | $10 / M | $0.200 / M |
| Kimi K3.1 Pro Highspeedkimi-k3.1-pro-highspeed | moonshot | text | 1.0M | $4.00 / M | $20 / M | $0.200 / M |
| muse-spark-1.2-contributormuse-spark-1.2-contributor | meta | text | 1.0M | $0.100 / M | $0.200 / M | $0.002 / M |
| muse-spark-1.3-contributormuse-spark-1.3-contributor | meta | text | 1.0M | $0.100 / M | $0.200 / M | $0.002 / M |
| chat-latestchat-latest | openai | text | 400k | $5.00 / M | $30 / M | $0.500 / M |
| chatgpt-image-latestchatgpt-image-latest | openai | image | — | $5.00 / M | $10 / M | $1.25 / M |
| gpt-4.1gpt-4.1 | openai | text | 1.0M | $2.00 / M | $8.00 / M | $0.500 / M |
| gpt-4.1-2025-04-14gpt-4.1-2025-04-14 | openai | text | 1.0M | $2.00 / M | $8.00 / M | $0.500 / M |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14gpt-4.1-mini-2025-04-14 | openai | text | 1.0M | $0.400 / M | $1.60 / M | $0.100 / M |
| gpt-4ogpt-4o | openai | text | 128k | $2.50 / M | $10 / M | $1.25 / M |
| gpt-4o-2024-08-06gpt-4o-2024-08-06 | openai | text | 128k | $2.50 / M | $10 / M | $1.25 / M |
| gpt-4o-2024-11-20gpt-4o-2024-11-20 | openai | text | 128k | $2.50 / M | $10 / M | $1.25 / M |
| gpt-4o-minigpt-4o-mini | openai | text | 128k | $0.150 / M | $0.600 / M | $0.075 / M |
| gpt-4o-mini-2024-07-18gpt-4o-mini-2024-07-18 | openai | text | 128k | $0.150 / M | $0.600 / M | $0.075 / M |
| gpt-4o-mini-transcribegpt-4o-mini-transcribe | openai | audio | 16k | $1.25 / M | $5.00 / M | — |
| gpt-4o-mini-ttsgpt-4o-mini-tts | openai | speech | — | $0.600 / M | $12 / M | — |
| gpt-4o-mini-tts-2025-03-20gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 | openai | speech | — | $0.600 / M | $10 / M | — |
| gpt-4o-mini-tts-2025-12-15gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | openai | speech | — | $0.600 / M | $10 / M | — |
| gpt-4o-transcribegpt-4o-transcribe | openai | audio | 16k | $2.50 / M | $10 / M | — |
| gpt-5-nanogpt-5-nano | openai | text | 272k | $0.050 / M | $0.400 / M | $0.005 / M |
| gpt-5-nano-2025-08-07gpt-5-nano-2025-08-07 | openai | text | 272k | $0.050 / M | $0.400 / M | $0.005 / M |
| gpt-5-search-apigpt-5-search-api | openai | text | 272k | $1.25 / M | $10 / M | $0.125 / M |
| gpt-5-search-api-2025-10-14gpt-5-search-api-2025-10-14 | openai | text | 272k | $1.25 / M | $10 / M | $0.125 / M |
| gpt-5.1gpt-5.1 | openai | text | 272k | $1.25 / M | $10 / M | $0.125 / M |
| gpt-5.1-2025-11-13gpt-5.1-2025-11-13 | openai | text | 272k | $1.25 / M | $10 / M | $0.125 / M |
| gpt-5.2gpt-5.2 | openai | text | 272k | $1.75 / M | $14 / M | $0.175 / M |
| gpt-5.2-2025-12-11gpt-5.2-2025-12-11 | openai | text | 272k | $1.75 / M | $14 / M | $0.175 / M |
| gpt-5.4gpt-5.4 | openai | text | 1.1M | $2.50 / M | $15 / M | $0.250 / M |
| gpt-5.4-2026-03-05gpt-5.4-2026-03-05 | openai | text | 1.1M | $2.50 / M | $15 / M | $0.250 / M |
| gpt-5.4-minigpt-5.4-mini | openai | text | 272k | $0.750 / M | $4.50 / M | $0.075 / M |
| gpt-5.4-mini-2026-03-17gpt-5.4-mini-2026-03-17 | openai | text | 272k | $0.750 / M | $4.50 / M | $0.075 / M |
| gpt-5.4-nanogpt-5.4-nano | openai | text | 272k | $0.200 / M | $1.25 / M | $0.020 / M |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17gpt-5.4-nano-2026-03-17 | openai | text | 272k | $0.200 / M | $1.25 / M | $0.020 / M |
| gpt-5.5gpt-5.5 | openai | text | 1.1M | $5.00 / M | $30 / M | $0.500 / M |
| gpt-5.5-2026-04-23gpt-5.5-2026-04-23 | openai | text | 1.1M | $5.00 / M | $30 / M | $0.500 / M |
| gpt-5.6-solgpt-5.6-sol | openai | text | 1.1M | $4.00 / M | $20 / M | $0.400 / M |
| gpt-5.6-terragpt-5.6-terra | openai | text | 1.1M | $2.00 / M | $12 / M | $0.200 / M |
| gpt-6-astragpt-6-astra | openai | text | 1.1M | $10 / M | $50 / M | $1.00 / M |
| gpt-6-lunagpt-6-luna | openai | text | 1.1M | $0.100 / M | $0.500 / M | $0.010 / M |
| gpt-6-solgpt-6-sol | openai | text | 922k | $2.00 / M | $10 / M | $0.200 / M |
| gpt-6.1-solgpt-6.1-sol | openai | text | 1.1M | $2.00 / M | $10 / M | $0.100 / M |
Rates are cents per million tokens as the gateway prices them today. Cached rates apply where the provider supports prompt caching.